Departamentos |
Grupos |
|
|
|
|
910 - Educação Especial | ||
|
Educação Pré-Escolar |
100 - Educadores de Infância | ||
|
1.º Ciclo |
110 - Professores do 1.º ciclo | ||
|
Ciências Sociais e Humanas |
200 - Português e Estudos Sociais/História | ||
| 290 - EMRC | |||
| 400 - Historia | |||
| 420 - Geografia | |||
|
Línguas |
210 - Português e Francês | ||
| 220 - Português e Inglês | |||
| 300 - Português | |||
| 320 - Francês | |||
| 330 - Inglês | |||
| 350 - Espanhol | |||
|
Matemática e Ciências Experimentais |
230 - Matemática e Ciências da Natureza | Regimento | |
| 500 - Matemática 3.º ciclo | |||
| 510 - Ciências Físico-Químicas | |||
| 520 - Biologia e Geologia | |||
| 550 - Informática | |||
|
Expressões |
240 - Educação Visual e Tecnológica | Regimento | |
| 250 - Educação Musical | |||
| 530 - Educação Tecnológica | |||
| 600 - Educação Visual | |||
| 260 - Educação Física 2.º ciclo | |||
| 620 - Educação Física 3.º ciclo | |||












